Skema sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
Skema sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan adalah skema sertifikasi KKNI yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sasmita Jaya untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Sasmita Jaya.
Kemasan yang digunakan mengacu Pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republlk Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunlkasi Golongan Pokok TelekomunikasI Bidang Teknik Komputer dan Jaringan.
Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP SMK Sasmita Jaya dan memastikan kompetensi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
Skema sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di LSP SMK Sasmita Jaya Di Sahkan Pada Tanggal 20 Februari dengan No. Dokumen 09/SS.2KKF/LSP-Sasmita/2021
No. | Kode Unit | Judul Unit |
---|---|---|
1 | J.611000.001.01 | Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna Yang Menggunakan Jaringan |
2 | J.611000.002.01 | Mengumpulkan Data Peralatan jaringan Dengan Teknologi yang Sesuai |
3 | J.611000.008.01 | Menyiapkan kabel Jaringan |
4 | J.611000.009.01 | Memasang Kabel jaringan |
5 | J.611000.005.01 | Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan |
6 | J.611000.010.01 | Memasang Jaringan Nirkabel |
7 | J.611000.003.02 | Merancang Topologi Jaringan |
8 | J.611000.004.01 | Merancang Pengalamatan Jaringan |
9 | J.611000.012.02 | Mengkonfigurasi Switch Pada Jaringan |
10 | J.611000.011.02 | Memasang Perangkat jaringan Ke Dalam Sistem jaringan |
11 | J.611000.013.02 | Mengkonfigurasi Routing Pada Perangkat jaringan Dalam Satu Autonomous System |
12 | J.611000.015.02 | Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna Dalam Jaringan Komputer |
13 | J.611000.023.02 | Mengganti Perangkat Jaringan Sesuai Dengan Kebutuhan Baru |
Bagi kalian yang ingin mendaftar di LSP SMK Sasmita Jaya, bisa daftar dengan cara menekan tombol dibawah ini
Flow Chart Tugas Praktek Demonstrasi
Untuk Tugas Praktek Demonstrasi silakan lihat Flowchart dibawah ini