Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan dan Lembaga
Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan dan Lembaga adalah skema sertifikasi KKNI yangdikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sasmita Jaya untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Sasmita Jaya.
Kemasan yang digunakan mengacu berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi.
Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP SMK Sasmita Jaya dan memastikan kompetensi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan dan Lembaga
Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan dan Lembaga di LSP SMK Sasmita Jaya Di Sahkan Pada Tanggal 20 Februari dengan No. Dokumen 05/SS.2KKF/LSP-Sasmita/2021
No. | Kode Unit | Judul Unit |
---|---|---|
1 | KOP.RK01.001.01 | Mempersiapkan diri untuk bekerja |
2 | KOP.RK01.002.01 | Berkomunikasi dengan target pelanggan |
3 | KOP.RK01.003.01 | Mengidentifikasi respon pelanggan |
4 | KOP.RK01.004.01 | Melaksanakan Pelayanan Pelanggan |
5 | KOP.RK01.005.01 | Melakukan Konfirmasi keputusan pelanggan |
6 | KOP.RK02.001.01 | Mengoperasikan Peralatan Transaksi di Lokasi Penjualan |
7 | KOP.RK02.002.01 | Melakukan Transaksi Penjualan dengan pelanggan Anggota maupun non Anggota |
8 | KOP.RK02.003.01 | Melakukan Transaksi Penjualan dengan pelanggan Anggota maupun non anggota |
9 | KOP.RK02.004.01 | Melakukan Proses Administrasi Transaksi |
10 | KOP.RK02.005.01 | Melaksanakan dan Menjaga Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kerja |
11 | KOP.RK02.007.01 | Melakukan Proses Administrasi Pengelolaan Produk |
12 | KOP.RK02.008.01 | Menemukan Peluang Baru dari Pelanggan |
13 | KOP.RK02.011.01 | Melakukan Stock opname |
14 | KOP.RK02.012.01 | Menata Produk |
15 | KOP.RK02.013.01 | Melakukan Rencana Pembelian Produk |
16 | M.702090.001.01 | Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan |
17 | M. 702090.002.01 | Melaksanakan komunikasi efektif |
18 | M. 702090.003.01 | Melaksanakan penulisan bisnis (business writing) |
19 | M. 702090.004.01 | Melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial |
20 | M. 702090.005.01 | Melaksanakan keterampilan penjualan |
21 | M. 702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan |
22 | M. 702090.007.01 | Mewujudkan kepuasan pelanggan |
23 | G.46RIT00.053.1 | Memberdayakan Media Sosial untuk Menarik Pelanggan Ritel |
24 | G.46RIT00.055.1 | Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital untuk Bisnis |
25 | G.46RIT00.064.1 | Menentukan Aplikasi Perdagangan Daring (e-commerce) Untuk Meningkatkan Penjualan dan Layanan Ritel |
Bagi kalian yang ingin mendaftar di LSP SMK Sasmita Jaya, bisa daftar dengan cara menekan tombol dibawah ini